2014年1月16日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1239.60 | 1240.80 | 跌2.4 | 1243.80 | 1233.90 | 
| 銀 | 20.13 | 20.23 | 跌0.07 | 20.36 | 19.88 | 
| 鉑 | 1427.00 | 1435.00 | 漲2 | 1437.00 | 1409.00 | 
| 鈀 | 741.00 | 747.00 | 平 | 751.00 | 730.00 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
2014年1月16日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1239.60 | 1240.80 | 跌2.4 | 1243.80 | 1233.90 | 
| 銀 | 20.13 | 20.23 | 跌0.07 | 20.36 | 19.88 | 
| 鉑 | 1427.00 | 1435.00 | 漲2 | 1437.00 | 1409.00 | 
| 鈀 | 741.00 | 747.00 | 平 | 751.00 | 730.00 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |