周大福行情查詢(2014年1月20日)
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 | 
|  | 
| 周大福 | 黃金價格 | 306 | - | 2014-01-20 | 
| 周大福 | 鉑金價格 | 325.26 | ↑ | 2014-01-20 | 
| 周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 316 | - | 2014-01-20 | 
| 周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 306 | - | 2014-01-20 | 
| 周大福 | 鉑金價格(香港) | 416.8 | ↑ | 2014-01-20 | 
| 周大福 | 黃金飾品(香港) | 359.35 | - | 2014-01-20 | 
| 周大福 | 金條價格(香港) | 328.89 | ↑ | 2014-01-20 | 
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)