2014年2月25日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 鉑金價格 | 506 | - | 2014-02-25 |
| 六福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 340 | ↑ | 2014-02-25 |
| 六福 | 金條金價(內(nèi)地) | 329 | ↑ | 2014-02-25 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 411.45 | ↑ | 2014-02-25 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 383.4 | ↑ | 2014-02-25 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 349.73 | ↑ | 2014-02-25 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年2月25日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 鉑金價格 | 506 | - | 2014-02-25 |
| 六福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 340 | ↑ | 2014-02-25 |
| 六福 | 金條金價(內(nèi)地) | 329 | ↑ | 2014-02-25 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 411.45 | ↑ | 2014-02-25 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 383.4 | ↑ | 2014-02-25 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 349.73 | ↑ | 2014-02-25 |
|
延伸閱讀
|