2014年3月24日中國黃金市場價格
| 單位:元/克 | ||||
| 品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
| 黃金 | 99.99% | 264.45 | 264.45 | 跌1.75 |
| 99.95% | 264.45 | 264.45 | 跌1.55 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年3月24日中國黃金市場價格
| 單位:元/克 | ||||
| 品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
| 黃金 | 99.99% | 264.45 | 264.45 | 跌1.75 |
| 99.95% | 264.45 | 264.45 | 跌1.55 | |
|
延伸閱讀
|