興業(yè)銀行2019年存款利率表 興業(yè)銀行大額存單利率表
2019-05-27 15:07 利率表信息網(wǎng)
| 興業(yè)銀行2019年存款利率表 | ||
|---|---|---|
| 項目 | ||
| 非保證金存款 | 保證金存款 | |
| 一、城鄉(xiāng)居民存款 | ||
| (一)活期 | 0.3 | 0.3 |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.4 | 1.1 |
| 半年 | 1.65 | 1.3 |
| 一年 | 1.95 | 1.5 |
| 二年 | 2.7 | 2.1 |
| 三年 | 3.2 | 2.75 |
| 五年 | 3.2 | 2.75 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.4 | —— |
| 三年 | 1.65 | —— |
| 五年 | 1.95 | —— |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | —— |
| 二、通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | —— |
| 七天 | 1.35 | —— |
以上是興業(yè)銀行針對全國的官網(wǎng)利率,但實(shí)際上興業(yè)銀行掛牌利率會略高于官網(wǎng)利率,而且在每個城市的掛牌利率也有可能不一樣。小編還整理出興業(yè)銀行在北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、南京、杭州這八個城市的實(shí)際掛牌利率,數(shù)據(jù)如下:
| 活期 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
| 上海 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
| 廣州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
| 深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
| 天津 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
| 重慶 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 2.25% | 3.15% | 3.61% | 3.86% |
| 南京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
| 杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
興業(yè)銀行大額存單最新利率表
| 起存額 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20萬元 | 1.62% | 1.62% | 1.92% | 2.21% | 3.09% | 4.18% | 4.05% |
| 50萬元 | 1.63% | 1.63% | 1.93% | 2.22% | 3.11% | 4.18% | 4.07% |
| 100萬元 | 1.67% | 1.67% | 1.97% | 2.28% | 3.19% | 4.18% | 4.18% |
PS建議,大家在存款之前最好打電話到銀行網(wǎng)點(diǎn)各行客服電話或是親自去銀行問一下實(shí)際掛牌利率是多少,要注意的是銀行官網(wǎng)的數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確的。

官方微信號:南方財富網(wǎng) 
