中信銀行匯率查詢 今日7月9日中信銀行哪種貨幣匯率高?
2019-07-09 11:14 互聯(lián)網(wǎng)
最新07-09今日中信銀行匯率查詢外匯牌價表 中信銀行哪種貨幣兌換人民幣匯率最高?
中信匯率更新時間:2019-7-9 10:16:16
| 貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 858.01 | 864.82 | 829.45 | 864.82 |
| 港幣 | 87.988 | 88.335 | 87.368 | 88.335 |
| 美元 | 687.15 | 690.13 | 682.15 | 690.13 |
| 瑞士法郎 | 689.61 | 695.08 | 669.41 | 695.08 |
| 新加坡幣 | 504.18 | 507.48 | 493.03 | 507.48 |
| 瑞典克朗 | 72.42 | 73.04 | 70.23 | 73.04 |
| 丹麥克朗 | 103.06 | 103.83 | 100.23 | 103.83 |
| 挪威克朗 | 79.28 | 79.98 | 76.87 | 79.98 |
| 日元 | 6.344 | 6.3463 | 6.1497 | 6.3463 |
| 加幣 | 523.32 | 527.57 | 507.74 | 527.57 |
| 澳元 | 477.27 | 481.27 | 463.03 | 481.27 |
| 堅戈 | 1.77 | 1.81 | 1.77 | 1.81 |
| 歐元 | 769.46 | 774.32 | 747.88 | 774.32 |
| 新西蘭元 | 454.13 | 457.95 | 438.93 | 457.95 |
| 澳門元 | 85.47 | 85.91 | 84.78 | 85.91 |
| 百盎司金 | 958348 | 959262 | 958348 | 959262 |
| 泰銖 | 21.31 | 23.32 | 21.31 | 23.32 |
| 百盎司銀 | 10332 | 10344 | 10332 | 10344 |
中信銀行匯率使用說明
提供中國中信銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)引用來自中信銀行,以實際兌換匯率為準(zhǔn)。點擊貨幣種類可以查詢此幣種外幣的今日實時匯率并可以輸入數(shù)額計算兌換匯率。

官方微信號:南方財富網(wǎng) 
