農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價表今日 3月1日農(nóng)行外幣匯率多少?
2021-03-01 15:29 南方財富網(wǎng)
今日中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價表一覽 3月1日農(nóng)行外幣匯率多少?
3月1日,人民幣對美元中間價下調41個基點,報6.4754。
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;
此表匯率信息是農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場情況發(fā)布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以農(nóng)業(yè)銀行各地分行實際交易匯率為準。
| 貨幣 | 基準匯率 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 |
| SGD新加坡元 | 486.3000 | 484.5980 | 468.7930 | 488.0020 |
| CHF瑞士法郎 | 711.3100 | 708.4650 | 685.7030 | 714.1550 |
| AUD澳大利亞元 | 501.9900 | 499.9820 | 483.9180 | 503.9980 |
| CAD加拿大元 | 509.6450 | 507.6060 | 491.2980 | 511.6840 |
| GBP英鎊 | 904.3600 | 901.1950 | 871.8030 | 907.5250 |
| EUR歐元 | 781.2550 | 778.5210 | 753.1300 | 783.9890 |
| HKD港元 | 83.3060 | 83.1390 | 82.4730 | 83.4730 |
| JPY日元 | 6.0635 | 6.0420 | 5.8560 | 6.0850 |
| TJS索莫尼 | 56.7160 | 56.7160 | 54.7310 | 56.7160 |
| THB泰銖 | 21.3875 | 21.3020 | 20.6180 | 21.4730 |
| KRW韓國圓 | 0.5780 | 0.5570 | 0.5570 | 0.5990 |
| MOP澳門元 | 80.8200 | 80.8200 | 77.9100 | 80.8200 |
| SEK瑞典克朗 | 76.9350 | 76.6270 | 74.1650 | 77.2430 |
| NOK挪威克朗 | 75.3400 | 75.0390 | 72.6280 | 75.6410 |
| DKK丹麥克朗 | 105.0550 | 104.6350 | 101.2730 | 105.4750 |
| USD美元 | 646.2250 | 644.9330 | 639.7630 | 647.5170 |
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
