澳元理財(cái)產(chǎn)品介紹2019:中國(guó)銀行外幣理財(cái)產(chǎn)品3月7日更新
2019-03-07 13:57 來(lái)源:中行官網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 期限 | 
				預(yù)期年化 收益率  | 
			
				起售 金額  | 
			柜面 | 網(wǎng)銀 | 
				手機(jī) 銀行  | 
			
				自助 終端  | 
			
				快信 通  | 
			微信 | 
				風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)  | 
			
				募集 起始日  | 
			
				募集 到期日  | 
			起息日 | 到期日 | 
				投資者 類(lèi)型  | 
			
				銷(xiāo)售 區(qū)域  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDRSD19059 | 美元結(jié)構(gòu)性存款19059期 | 93 | 1.50%或1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/5 | 2019/3/11 | 2019/3/12 | 2019/6/13 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| USDRSD19009 | 美元結(jié)構(gòu)性存款19009期 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/7 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/5/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZB1912 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第12期 | 91 | 1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/27 | 2019/3/7 | 2019/3/7 | 2019/6/6 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZB1913 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第13期 | 185 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/1 | 2019/3/8 | 2019/3/8 | 2019/9/9 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-AUD1917 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第17期 | 182 | 1.50% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/9/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-AUD1918 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第18期 | 365 | 1.90% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2020/3/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-GBP1917 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第17期 | 182 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/9/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA-GBP1918 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第18期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2020/3/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA1931 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第31期 | 367 | 2.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/6 | 2019/3/7 | 2019/3/8 | 2020/3/9 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZA1932 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第32期 | 366 | 2.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/12 | 2019/3/13 | 2020/3/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZB1915 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第15期 | 92 | 1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/4 | 2019/3/12 | 2019/3/12 | 2019/6/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZB1917 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第17期 | 123 | 1.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/6 | 2019/3/14 | 2019/3/14 | 2019/7/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
| ZYHZB1918 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第18期 | 92 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/6 | 2019/3/14 | 2019/3/14 | 2019/6/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) | 
。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 澳元理財(cái)產(chǎn)品介紹2019:中國(guó)銀行外幣理財(cái)產(chǎn)
 - 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比2019:銀行理財(cái)收益率3
 - 2019中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品表:3月6日長(zhǎng)期型理財(cái)
 - 美元理財(cái)收益率是多少?2019年3月6日中行外
 - 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比2019:銀行理財(cái)收益率3
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比2019:銀行理財(cái)收益率排
 - 中國(guó)銀行理財(cái)排行榜2019 中行理財(cái)收益率3月
 - 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比2019:銀行理財(cái)收益率排
 
官方微信
                
財(cái)經(jīng)專(zhuān)區(qū)
                - 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
 - 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月12日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月5日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 10月31日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 凈值型理財(cái)產(chǎn)品怎么選?購(gòu)買(mǎi)銀行凈值型理財(cái)注
 - 10月22日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 
48小時(shí)排行
                - 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
 - 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
 - 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
 - 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
 - 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
 - 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
 - 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
 - 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
 - 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
 - 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
 
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng) 
