農業(yè)銀行外匯牌價2020.7.2查詢
2020-07-02 10:18 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9099 | 0.9027 | 0.9136 | 0.9136 | 07-02 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8852 | 0.8533 | 0.8852 | 0.8852 | 07-02 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0525 | 6.9959 | 7.0807 | 7.0807 | 07-02 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.9253 | 7.6668 | 7.9809 | 7.9809 | 07-02 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0532 | 4.8884 | 5.0887 | 5.0887 | 07-02 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06552 | 0.0635 | 0.06598 | 0.06598 | 07-02 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2269 | 0.2196 | 0.2287 | 0.2287 | 07-02 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00567 | 0.00567 | 0.0061 | 0.0061 | 07-02 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7854 | 8.4989 | 8.8472 | 8.8472 | 07-02 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1749 | 5.0086 | 5.2164 | 5.2164 | 07-02 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8652 | 4.7089 | 4.9043 | 4.9043 | 07-02 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4374 | 7.1984 | 7.4971 | 7.4971 | 07-02 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7562 | 0.7319 | 0.7623 | 0.7623 | 07-02 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.063 | 1.0289 | 1.0716 | 1.0716 | 07-02 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7403 | 0.7165 | 0.7463 | 0.7463 | 07-02 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6854 | 0.6614 | 0.6854 | 0.6854 | 07-02 10:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
