農業(yè)銀行外匯牌價2020.8.19查詢
2020-08-19 09:52 互聯網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.891 | 0.8839 | 0.8946 | 0.8946 | 08-19 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8664 | 0.8352 | 0.8664 | 0.8664 | 08-19 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9056 | 6.8502 | 6.9332 | 6.9332 | 08-19 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 8.2366 | 7.968 | 8.2945 | 8.2945 | 08-19 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0528 | 4.888 | 5.0883 | 5.0883 | 08-19 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06543 | 0.06341 | 0.06589 | 0.06589 | 08-19 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2212 | 0.2141 | 0.223 | 0.223 | 08-19 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00564 | 0.00564 | 0.00606 | 0.00606 | 08-19 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.1375 | 8.8395 | 9.2016 | 9.2016 | 08-19 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2365 | 5.0682 | 5.2785 | 5.2785 | 08-19 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.9927 | 4.8323 | 5.0328 | 5.0328 | 08-19 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.6312 | 7.386 | 7.6925 | 7.6925 | 08-19 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7979 | 0.7722 | 0.8043 | 0.8043 | 08-19 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.1057 | 1.0702 | 1.1146 | 1.1146 | 08-19 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7801 | 0.755 | 0.7863 | 0.7863 | 08-19 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6705 | 0.647 | 0.6705 | 0.6705 | 08-19 09:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
