交通銀行外匯牌價2020.2.12查詢
2020-02-12 10:19 互聯(lián)網
交通銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8957 | 0.8885 | 0.8991 | 0.8991 | 02-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8696 | 0.8626 | 0.873 | 0.873 | 02-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9565 | 6.8994 | 6.9857 | 6.9857 | 02-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.5827 | 7.3354 | 7.6359 | 7.6359 | 02-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.223 | -- | 0.2414 | 02-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0086 | 4.8452 | 5.0436 | 5.0436 | 02-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063215 | 0.061185 | 0.063659 | 0.063659 | 02-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2227 | 0.2155 | 0.2243 | 0.2243 | 02-12 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.133 | -- | -- | 02-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005692 | 0.006117 | 0.006117 | 02-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0039 | 8.7103 | 9.0671 | 9.0671 | 02-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2257 | 5.0578 | 5.2675 | 5.2675 | 02-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6733 | 4.5397 | 4.7061 | 4.7061 | 02-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1169 | 6.8882 | 7.1739 | 7.1739 | 02-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.721 | 0.6978 | 0.7266 | 0.7266 | 02-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0143 | 0.9817 | 1.0223 | 1.0223 | 02-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.751 | 0.7269 | 0.757 | 0.757 | 02-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4857 | 4.3416 | 4.5217 | 4.5217 | 02-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

