交通銀行外匯牌價2020.3.2查詢
2020-03-02 09:32 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8955 | 0.8883 | 0.8989 | 0.8989 | 03-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8694 | 0.8624 | 0.8728 | 0.8728 | 03-02 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9795 | 6.9221 | 7.0087 | 7.0087 | 03-02 08:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.7072 | 7.4558 | 7.7612 | 7.7612 | 03-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2226 | -- | 0.241 | 03-02 08:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0058 | 4.8425 | 5.0408 | 5.0408 | 03-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.064709 | 0.062631 | 0.065163 | 0.065163 | 03-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2209 | 0.2138 | 0.2225 | 0.2225 | 03-02 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.132 | -- | -- | 03-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005592 | 0.006009 | 0.006009 | 03-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9317 | 8.6404 | 8.9943 | 8.9943 | 03-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1994 | 5.0323 | 5.241 | 5.241 | 03-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5355 | 4.4058 | 4.5673 | 4.5673 | 03-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2339 | 7.0015 | 7.2919 | 7.2919 | 03-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7248 | 0.7016 | 0.7306 | 0.7306 | 03-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0309 | 0.9978 | 1.0391 | 1.0391 | 03-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7401 | 0.7163 | 0.7459 | 0.7459 | 03-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.3317 | 4.1925 | 4.3663 | 4.3663 | 03-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關閱讀
官方微信

交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
