建設銀行外匯牌價2020.6.9查詢
2020-06-09 09:58 互聯(lián)網
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9114 | 0.905 | 0.915 | 0.915 | 06-09 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8842 | 0.8541 | 0.8878 | 0.9179 | 06-09 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.062 | 7.0132 | 7.0932 | 7.0932 | 06-09 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.9624 | 7.7324 | 8.016 | 8.016 | 06-09 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0729 | 4.9278 | 5.1111 | 5.1111 | 06-09 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06521 | 0.063345 | 0.065707 | 0.065707 | 06-09 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.224588 | 0.217647 | 0.226388 | 0.233907 | 06-09 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00588 | 0.005715 | 0.006093 | 0.006093 | 06-09 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9692 | 8.7127 | 9.0367 | 9.0367 | 06-09 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2685 | 5.1178 | 5.3081 | 5.3081 | 06-09 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.9354 | 4.7942 | 4.9725 | 4.9725 | 06-09 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3598 | 7.1493 | 7.4151 | 7.4151 | 06-09 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.766 | 0.7441 | 0.7718 | 0.7718 | 06-09 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0678 | 1.0373 | 1.0759 | 1.0759 | 06-09 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7608 | 0.7391 | 0.7666 | 0.7666 | 06-09 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.6188 | 4.4867 | 4.6535 | 4.6814 | 06-09 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.646524 | 1.605188 | 1.679769 | 1.72509 | 06-09 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.421 | 0.4096 | 0.4252 | 0.4366 | 06-09 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

