建設銀行外匯牌價2020.9.23查詢
2020-09-23 09:13 南方財富網(wǎng)
建設銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣
| 幣種 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 |
| USD美元 | 6.7189 | 6.7941 | 6.7663 | 6.7941 |
| EUR歐元 | 7.6763 | 7.9579 | 7.9047 | 7.9579 |
| JPY日元 | 0.062415 | 0.064742 | 0.064252 | 0.064742 |
| GBP英鎊 | 8.3556 | 8.6663 | 8.6016 | 8.6663 |
| AUD澳大利亞元 | 4.6994 | 4.8742 | 4.8378 | 4.8742 |
| CHF瑞士法郎 | 7.1279 | 7.393 | 7.3377 | 7.393 |
| CAD加拿大元 | 4.9315 | 5.1149 | 5.0767 | 5.1149 |
| HKD港幣 | 0.8669 | 0.8765 | 0.8731 | 0.8765 |
| SGD新加坡元 | 4.8044 | 4.9831 | 4.9458 | 4.9831 |
| KRW韓元 | 0.005642 | 0.006016 | 0.005806 | 0.006016 |
| DKK丹麥克郎 | 1.0315 | 1.0699 | 1.0619 | 1.0699 |
| SEK瑞典克朗 | 0.7359 | 0.7632 | 0.7575 | 0.7632 |
| NOK挪威克郎 | 0.7008 | 0.7269 | 0.7215 | 0.7269 |
| NZD新西蘭元 | 4.3447 | 4.5332 | 4.4726 | 4.5063 |
| MOP澳門元 | 0.8186 | 0.8798 | 0.8475 | 0.8509 |
| MYR林吉特 | 1.58075275 | 1.69880234 | 1.6214288 | 1.65420499 |
| THB泰銖 | 0.20841583 | 0.22397921 | 0.21505839 | 0.21678337 |
| ZAR南非蘭特 | 0.3909 | 0.4167 | 0.4018 | 0.4058 |
| RUB俄羅斯盧布 | 0.08603779 | 0.09246417 | 0.08877999 | 0.08949347 |
| KZT哈薩克斯坦堅戈 | 0.01549667 | 0.01652128 | 0.01586571 | 0.01612149 |
相關閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
