平安銀行存貸款利率2017表 8月8日最新平安銀行 新存款利率2017
2017-08-08 16:51 南方財富網(wǎng)整理
平安銀行存貸款利率2017表 8月8日最新平安銀行最新存款利率2017
現(xiàn)在平安銀行存款利率怎么計算?平安銀行存款哪種方式劃算?下面同小編一起來看看吧。
8月8日平安銀行存款利率表
| 調(diào)整后 | ||
|---|---|---|
| 基準利率 | 掛牌利率 | |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
| (二)定期存款 | ||
| 三個月 | 1.10 | 1.400 |
| 半 年 | 1.30 | 1.650 |
| 一 年 | 1.50 | 1.950 |
| 二 年 | 2.10 | 2.500 |
| 三 年 | 2.75 | 2.800 |
| 五 年 | - | 2.800 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.250 |
| 三 年 | 1.30 | 1.450 |
| (四)定活兩便 | ||
| 三個月 | - | 0.840 |
| 半 年 | - | 0.990 |
| 一 年 | - | 1.170 |
| (五)通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 0.550 |
| 七天 | 1.35 | 1.100 |
相關(guān)閱讀
官方微信

銀行存款專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
