中國銀行今日在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年4月12日更新)
2019-04-12 17:11 中國銀行
今日在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年4月12日更新)
人民幣理財(cái)產(chǎn)品哪種好?
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 
				預(yù)期年化 收益率  | 
			
				起售 金額  | 
			柜面 | 網(wǎng)銀 | 
				手機(jī) 銀行  | 
			
				自助 終端  | 
			
				快信 通  | 
			微信 | 
				風(fēng)險(xiǎn) 等級  | 
			
				募集 起始日  | 
			
				募集 到期日  | 
			起息日 | 到期日 | 
				投資者 類型  | 
			
				銷售 區(qū)域  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYJZT-LPA19310 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列19310期 | 367 | 4.05% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/12 | 2019/4/12 | 2020/4/13 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193035 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193035期 | 367 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/11 | 2019/4/15 | 2019/4/16 | 2020/4/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193025 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193025期 | 367 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/12 | 2019/4/14 | 2019/4/15 | 2020/4/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193010 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193010期 | 367 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/11 | 2019/4/15 | 2019/4/16 | 2020/4/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19316 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列19316期 | 366 | 4.05% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/12 | 2019/4/15 | 2019/4/15 | 2020/4/15 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193059 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193059期 | 366 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/14 | 2019/4/15 | 2020/4/15 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019136 | 搏弈睿選19136期 | 364 | 4.2%或4.4% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/16 | 2019/4/17 | 2020/4/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD19448 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19448期 | 364 | 3.40%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/4/9 | 2019/4/15 | 2019/4/16 | 2020/4/14 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19309 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列19309期 | 278 | 4.00% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/12 | 2019/4/12 | 2020/1/15 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19315 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列19315期 | 277 | 4.00% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/12 | 2019/4/15 | 2019/4/15 | 2020/1/17 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019135 | 搏弈睿選19135期 | 273 | 4.05%或4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/16 | 2019/4/17 | 2020/1/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19308 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列19308期 | 187 | 3.95% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/12 | 2019/4/12 | 2019/10/16 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19314 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列19314期 | 186 | 3.95% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/12 | 2019/4/15 | 2019/4/15 | 2019/10/18 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193055 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193055期 | 185 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/14 | 2019/4/15 | 2019/10/17 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193024 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193024期 | 184 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/12 | 2019/4/14 | 2019/4/15 | 2019/10/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193061 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193061期 | 184 | 4.25% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/12 | 2019/4/15 | 2019/4/15 | 2019/10/16 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193052 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193052期 | 184 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/11 | 2019/4/14 | 2019/4/15 | 2019/10/16 | 個(gè)人 | 全國 | 
| BYRSD19266 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19266期 | 183 | 3.20%或3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/4/9 | 2019/4/15 | 2019/4/16 | 2019/10/16 | 個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193034 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193034期 | 183 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/11 | 2019/4/15 | 2019/4/16 | 2019/10/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019134 | 搏弈睿選19134期 | 182 | 4.05%或4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/16 | 2019/4/17 | 2019/10/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193009 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193009期 | 164 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/11 | 2019/4/15 | 2019/4/16 | 2019/9/27 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019133 | 搏弈睿選19133期 | 105 | 4.0%或4.2% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/16 | 2019/4/17 | 2019/7/31 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019130 | 搏弈睿選19130期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/16 | 2019/4/17 | 2019/7/31 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019129 | 搏弈睿選19129期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/16 | 2019/4/17 | 2019/7/31 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019128 | 搏弈睿選19128期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/16 | 2019/4/17 | 2019/7/31 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193033 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193033期 | 98 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/11 | 2019/4/15 | 2019/4/16 | 2019/7/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 中國銀行今日在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年4月12日更新
 - 4月12日60億美元的騰訊票據(jù)今日上市交易
 - 收益寶周末有收益嗎?4月12日轉(zhuǎn)入收益寶的錢收益
 - 銀行人員工資“達(dá)標(biāo)”了嗎? 招行人均薪酬近60萬
 - 中國大媽喜歡投資哪些理財(cái) 為什么這款新理財(cái)冷暖
 - 今日銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種值得購買?4月12日在售高收
 - 2019年3月銀行理財(cái)預(yù)期收益率怎么樣?創(chuàng)兩年新低
 - 五元紙幣收藏價(jià)格是多少?為什么有了這個(gè)“特征”
 - 美國七大銀行CEO接受國會議員拷問 為金融危機(jī)來首
 - 廣東銀元價(jià)格表圖2019 4月11日廣東的光緒元寶價(jià)格
 
官方微信
                
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
                - 中國銀行今日在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年4月12日
 - 今日銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種值得購買?4月12日在售
 - 2019年4月國債發(fā)行時(shí)間 今日發(fā)行國債利率是多
 - 儲蓄國債發(fā)行時(shí)間可“隨到隨買” 儲蓄國債有
 - 銀行五一放假通知2019 銀行放假時(shí)間2019中國
 - 余額寶今日收益是多少?4月10日余額寶取消限
 - 2019年4月份國債發(fā)行時(shí)間 4月份發(fā)行什么國債
 - 大黑十值多少錢?2019第二套人民幣大黑十價(jià)格
 - 大黑十值多少錢?2019第二套人民幣大黑十價(jià)格
 - 04.08背綠1角價(jià)格(僅供參考) 2019年背綠1角哪
 
48小時(shí)排行
                - 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
 - 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請?微信支付官
 - e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
 - 2015年貴州茅臺酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺酒
 - 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
 - 2018年國債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國債什么時(shí)候
 - e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
 - 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
 - 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
 - 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
