哪家銀行理財產品值得購買 09月17日銀行理財產品收益率排行榜表
2019-09-17 14:39 互聯(lián)網
今日銀行理財產品哪種值得購買?
9月17日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共2款。阜新銀行的“盈利寶428號理財產品”預期年化收益率最高,為5.2%。
| 序號 | 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盈利寶428號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 
| 2 | 盈利寶427號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 
| 3 | 盈信寶448號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.9 | 保本浮動收益型 | 
| 4 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第106期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 363天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 
| 5 | 盈信寶447號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 
| 6 | 7777理財創(chuàng)贏1449期定向人民幣理財產品(362天) | 錦州銀行 | 人民幣 | 5 | 362天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 
| 7 | 三江匯金寶雙季鑫系列1號第五十六期 | 青海銀行 | 人民幣 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | |
| 8 | 盈利寶429號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 
| 9 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第105期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 
| 10 | 盈利寶430號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 
| 11 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
| 12 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第104期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 98天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 
| 13 | 永樂1號人民幣理財產品365天型AD2518 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 365天 | 4.57 | 非保本浮動收益型 | 
| 14 | 永樂1號人民幣理財產品365天型AD2517 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.57 | 非保本浮動收益型 | 
| 15 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號第187投資周期人民幣理財產品H03169 | 南京銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 
| 16 | 永樂1號人民幣理財產品187天型AC2129 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 
| 17 | 永樂2號人民幣理財產品182天型BC3649 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.49 | 非保本浮動收益型 | 
| 18 | 永樂1號人民幣理財產品187天型AC2128 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.49 | 非保本浮動收益型 | 
| 19 | 永樂1號人民幣理財產品182天型AC3599 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.47 | 非保本浮動收益型 | 
| 20 | 永樂5號人民幣理財產品365天型DD2239 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 365天 | 4.47 | 非保本浮動收益型 | 
| 21 | 非凡資產管理四月增利第406期(小區(qū)金融新客專屬)款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 
| 22 | 永樂5號人民幣理財產品365天型DD2240 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 365天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 
| 23 | 非凡資產管理四月增利第406期區(qū)域新客款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 
| 24 | 非凡資產管理四月增利第406期遠程財富管家新客專屬款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 
| 25 | 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號第187投資周期人民幣理財產品H03171 | 南京銀行 | 人民幣 | 300 | 182天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 
| 26 | 非凡資產管理四月增利第406期高凈值(私享)新客款 | 民生銀行 | 人民幣 | 50 | 123天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 
| 27 | 非凡資產管理四月增利第406期(小微增喜專屬)款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 
| 28 | 非凡資產管理四月增利第406期(加喜4M)款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 
| 29 | 非凡資產管理四月增利第406期(直銷新喜4M)款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 
| 30 | 非凡資產管理四月增利第406期(添喜4M)款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
理財產品專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
