本周在售銀行理財(cái)排行榜(2019-10-14)今日在售理財(cái)產(chǎn)品哪種收益高?
2019-10-14 11:14 互聯(lián)網(wǎng)
本周在售銀行理財(cái)排行榜10月14日哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品收益高?人民幣理財(cái)怎么樣?
新浪財(cái)經(jīng)匯總 10月14日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。錦州銀行的“7777理財(cái)創(chuàng)富281期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(364天)(特別版)”預(yù)期年化收益率最高,為5.2%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 7777理財(cái)創(chuàng)富281期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(364天)(特別版) | 錦州銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 |
2 | 丁香花理財(cái)富贏201909號27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值) | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 30 | 435天 | 5.08 | 非保本浮動收益型 |
3 | 丁香花理財(cái)富贏201909號19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 1 | 435天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
4 | 紅玫瑰4號智盈系列2019560期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 366天 | 4.95 | 非保本浮動收益型 |
5 | 渤海通寶之成長系列2019第120理財(cái)產(chǎn)品 | 營口銀行 | 人民幣 | 1 | 363天 | 4.95 | 非保本浮動收益型 |
6 | 紅玫瑰4號智盈系列2019596期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(暖心專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 10 | 245天 | 4.95 | 非保本浮動收益型 |
7 | 紅玫瑰4號智盈系列2019605期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 362天 | 4.95 | 非保本浮動收益型 |
8 | 丁香花理財(cái)智贏201910號01期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(豐收) | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 1 | 337天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
9 | 紅玫瑰4號智盈系列2019566期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 170天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
10 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第113期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 300天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
11 | 紅玫瑰4號智盈系列2019578期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(金秋特供) | 盛京銀行 | 人民幣 | 10 | 212天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
12 | 紅玫瑰4號智盈系列2019594期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值客戶專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 100 | 168天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
13 | 盈利寶437號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
14 | 紅玫瑰4號智盈系列2019575期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 5 | 114天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
15 | 丁香花理財(cái)富贏201909號24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值) | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 30 | 365天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
16 | 聚寶財(cái)富融和私享15月第1926期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 461天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
17 | 紅玫瑰4號智盈系列2019593期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 168天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
18 | 7777理財(cái)創(chuàng)富281期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(364天) | 錦州銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
19 | 渤海通寶之成長系列2019第119理財(cái)產(chǎn)品 | 營口銀行 | 人民幣 | 1 | 181天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
20 | 海融財(cái)富錢潮系列2019年119期人民幣個人理財(cái)計(jì)劃(你是我的好朋友) | 青島銀行 | 人民幣 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
21 | 7777理財(cái)創(chuàng)富281期‘早市專屬’人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) | 錦州銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
22 | 紅玫瑰4號智盈系列2019591期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
23 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第112期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
24 | 金荷恒升A款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 衡水銀行 | 人民幣 | 1 | 366天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
25 | 紅玫瑰4號智盈系列2019574期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值客戶專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
26 | 7777理財(cái)創(chuàng)富281期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) | 錦州銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
27 | 丁香花理財(cái)富贏201909號14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 1 | 281天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
28 | 盈利寶438號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
29 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第111期(新客戶專享) | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 141天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
30 | 紅玫瑰4號智盈系列2019573期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
- 黃鶴樓香煙價格表圖 黃鶴樓1916價格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺酒價格表53度介紹 53度茅臺酒
- 1993年梅花五角硬幣價值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國債發(fā)行時間及利率 2018國債什么時候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 馬云預(yù)言未來十大行業(yè)哪些?未來什么行業(yè)最賺