2021年1月8日清潔能源股價格是多少?清潔能源股一覽表
2021-01-08 11:17 南方財富網(wǎng)
清潔能源股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日清潔能源股價格查詢:
今日清潔能源概念股股價查詢(2021年01月08日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
000767  | 晉控電力  | 4.730  | 3.960  | ||||||
300325  | 德威新材  | 2.030  | 1.840  | ||||||
600856  | *ST中天  | 1.220  | 1.190  | ||||||
002665  | 首航高科  | 1.830  | 1.760  | ||||||
001896  | 豫能控股  | 8.640  | 8.420  | ||||||
600875  | 東方電氣  | 10.940  | 10.730  | ||||||
000723  | 美錦能源  | 6.490  | 6.470  | ||||||
300072  | 三聚環(huán)保  | 5.510  | 5.420  | ||||||
600803  | 新奧股份  | 14.560  | 14.300  | ||||||
600021  | 上海電力  | 7.180  | 7.100  | ||||||
300365  | 恒華科技  | 9.120  | 8.970  | ||||||
300471  | 厚普股份  | 10.070  | 10.050  | ||||||
300040  | 九洲集團(tuán)  | 7.600  | 7.480  | ||||||
601991  | 大唐發(fā)電  | 2.400  | 2.380  | ||||||
000601  | 韶能股份  | 6.350  | 6.250  | ||||||
600028  | 中國石化  | 4.150  | 4.160  | ||||||
000883  | 湖北能源  | 3.740  | 3.740  | ||||||
000027  | 深圳能源  | 6.010  | 5.910  | ||||||
002259  | *ST升達(dá)  | 3.090  | 2.950  | ||||||
601139  | 深圳燃?xì)?/p>  | 7.080  | 7.040  | ||||||
600256  | 廣匯能源  | 2.690  | 2.680  | ||||||
000565  | 渝三峽A  | 4.450  | 4.440  | ||||||
000669  | *ST金鴻  | 2.000  | 2.000  | ||||||
300335  | 迪森股份  | 5.130  | 5.130  | ||||||
002662  | 京威股份  | 3.700  | 3.740  | ||||||
002554  | 惠博普  | 2.390  | 2.380  | ||||||
600726  | 華電能源  | 2.250  | 2.260  | ||||||
002053  | 云南能投  | 7.140  | 7.200  | ||||||
002060  | 粵 水 電  | 3.190  | 3.220  | ||||||
605169  | 洪通燃?xì)?/p>  | 22.520  | 22.720  | ||||||
000966  | 長源電力  | 3.940  | 3.930  | ||||||
002684  | ST猛獅  | 2.810  | 2.800  | ||||||
000958  | 東方能源  | 4.500  | 4.600  | ||||||
002015  | 協(xié)鑫能科  | 5.900  | 6.090  | ||||||
000791  | 甘肅電投  | 4.580  | 4.800  | ||||||
601778  | 晶科科技  | 7.320  | 7.580  | ||||||
002531  | 天順風(fēng)能  | 8.020  | 8.480  | ||||||
600395  | 盤江股份  | 7.700  | 7.930  | ||||||
300393  | 中來股份  | 12.000  | 12.400  | ||||||
600956  | 新天綠能  | 9.340  | 9.790  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 11:15:50  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
