2020福建自貿(mào)區(qū)受益股票有哪些?福建自貿(mào)區(qū)板塊個(gè)股一覽表
2020-11-23 10:59 南方財(cái)富網(wǎng)
2020福建自貿(mào)區(qū)受益股票有哪些?福建自貿(mào)區(qū)板塊個(gè)股一覽表
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 漳州發(fā)展(000753) | 3.01 | -0.66% | 
| 廈門港務(wù)(000905) | 7.74 | -0.90% | 
| 三木集團(tuán)(000632) | 4.29 | -0.69% | 
| 平潭發(fā)展(000592) | 2.96 | -1.00% | 
| 廈門空港(600897) | 18.28 | -1.83% | 
| 廈門信達(dá)(000701) | 5.96 | -1.00% | 
| 壘知集團(tuán)(002398) | 8.91 | 5.69% | 
| 福建水泥(600802) | 9.31 | 6.77% | 
| *ST廈工(600815) | 2.47 | 4.22% | 
| 新華都(002264) | 4.98 | -0.99% | 
| 眾和退(002070) | 0.71 | 0.00% | 
| 廈門國貿(mào)(600755) | 7.32 | 0.55% | 
| 中國武夷(000797) | 3.42 | -1.16% | 
| 廈門象嶼(600057) | 6.85 | 9.95% | 
| 福日電子(600203) | 9.99 | -0.60% | 
| 福建高速(600033) | 2.73 | 0.74% | 
| 冠城大通(600067) | 4.07 | -0.73% | 
| 建發(fā)股份(600153) | 9.13 | 1.33% | 
| 華映科技(000536) | 2.07 | -0.96% | 
| 大名城(600094) | 4.89 | -0.20% | 
| 東百集團(tuán)(600693) | 4.58 | -0.87% | 
| 雪人股份(002639) | 6.88 | -2.55% | 
| 永安林業(yè)(000663) | 4.00 | -0.25% | 
| 鳳竹紡織(600493) | 5.74 | 0.35% | 
| 泰禾集團(tuán)(000732) | 3.88 | -0.77% | 
| 陽光城(000671) | 7.39 | 0.82% | 
| 太陽電纜(002300) | 6.30 | 0.16% | 
以上就是2020福建自貿(mào)區(qū)受益股票有哪些?福建自貿(mào)區(qū)板塊個(gè)股一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
