2021新材料板塊股票有哪些?新材料龍頭股名單一覽表
2021-01-05 15:31 南方財(cái)富網(wǎng)
2021新材料板塊股票有哪些?新材料龍頭股名單一覽表
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 國(guó)立科技(300716) | 8.35 | -2.11% | 
| 廣信材料(300537) | 16.97 | 1.43% | 
| 寶色股份(300402) | 16.93 | -2.59% | 
| 華信新材(300717) | 18.77 | -3.99% | 
| 國(guó)恩股份(002768) | 32.03 | 0.50% | 
| 四通新材(300428) | 14.53 | -1.76% | 
| 隆華科技(300263) | 6.95 | 1.02% | 
| 皇馬科技(603181) | 19.85 | 2.85% | 
| 金太陽(yáng)(300606) | 20.30 | -0.49% | 
| 道恩股份(002838) | 25.60 | -0.04% | 
| 德威新材(300325) | 2.06 | -3.29% | 
| 阿科力(603722) | 27.94 | -0.78% | 
| 沃特股份(002886) | 23.80 | 0.04% | 
| 揚(yáng)帆新材(300637) | 8.15 | -1.45% | 
| 日科化學(xué)(300214) | 8.41 | -0.36% | 
| 美聯(lián)新材(300586) | 9.30 | -2.92% | 
| 三超新材(300554) | 23.76 | -1.57% | 
| 九鼎新材(002201) | 12.09 | -0.98% | 
| 康達(dá)新材(002669) | 17.08 | 1.61% | 
| 三祥新材(603663) | 15.02 | -2.15% | 
| *ST東南(002263) | 2.71 | -2.17% | 
| 佛塑科技(000973) | 4.79 | -1.03% | 
| 科創(chuàng)新源(300731) | 21.89 | -0.59% | 
| 天晟新材(300169) | 6.23 | -2.04% | 
| 東方材料(603110) | 31.01 | 3.54% | 
| 奧克股份(300082) | 15.00 | 20.00% | 
| 宜安科技(300328) | 9.03 | 0.44% | 
| 普利特(002324) | 19.25 | 3.33% | 
| 安泰科技(000969) | 6.77 | 0.59% | 
| 紅宇新材(300345) | 3.87 | -3.25% | 
| 新綸科技(002341) | 3.54 | -0.28% | 
| 博威合金(601137) | 12.73 | 0.79% | 
| 蘇博特(603916) | 25.65 | 9.99% | 
| 雙星新材(002585) | 10.38 | 0.00% | 
| 阿石創(chuàng)(300706) | 26.19 | 1.59% | 
| 凱盛科技(600552) | 7.15 | 0.28% | 
| 彤程新材(603650) | 32.61 | 3.16% | 
| 光韻達(dá)(300227) | 11.99 | 8.51% | 
| 百利電氣(600468) | 4.43 | 1.14% | 
| 至正股份(603991) | 39.15 | -0.61% | 
| 蘇大維格(300331) | 22.86 | 1.60% | 
| 瑞泰科技(002066) | 8.46 | -2.31% | 
| 萬(wàn)馬股份(002276) | 8.06 | -0.86% | 
| 合金投資(000633) | 5.05 | -4.17% | 
| 紅寶麗(002165) | 5.91 | 3.32% | 
| *ST南糖(000911) | 8.09 | 2.02% | 
| 晨化股份(300610) | 16.13 | -2.54% | 
| 天賜材料(002709) | 117.70 | 3.22% | 
| 三愛富(600636) | 14.35 | 4.36% | 
| 中鎢高新(000657) | 7.59 | 0.53% | 
| 西部材料(002149) | 19.27 | -4.22% | 
| 飛凱材料(300398) | 18.18 | 1.28% | 
| 索通發(fā)展(603612) | 13.67 | -1.09% | 
| 中石科技(300684) | 24.05 | 3.44% | 
| 北京利爾(002392) | 4.52 | -3.01% | 
| 岱勒新材(300700) | 20.62 | -6.95% | 
| 新日恒力(600165) | 7.05 | -3.82% | 
| 深圳新星(603978) | 17.27 | -2.04% | 
| 濮陽(yáng)惠成(300481) | 20.47 | 0.00% | 
| 飛鹿股份(300665) | 11.57 | 1.67% | 
| 興業(yè)股份(603928) | 11.38 | -0.96% | 
| 合盛硅業(yè)(603260) | 33.38 | 0.72% | 
| 貴研鉑業(yè)(600459) | 26.53 | -1.63% | 
| 沃爾核材(002130) | 5.81 | 0.00% | 
| 東方鋯業(yè)(002167) | 6.07 | -1.46% | 
| 藍(lán)曉科技(300487) | 44.90 | -1.30% | 
| 中飛股份(300489) | 34.64 | -0.66% | 
| 揚(yáng)子新材(002652) | 3.28 | -1.20% | 
| 中材科技(002080) | 24.70 | -0.20% | 
| 鼎龍股份(300054) | 19.30 | 1.53% | 
| 晶華新材(603683) | 12.75 | -1.32% | 
| 博云新材(002297) | 8.25 | 3.77% | 
| 鋼研高納(300034) | 37.61 | -0.87% | 
| 黑貓股份(002068) | 6.66 | 7.07% | 
| 長(zhǎng)春一東(600148) | 14.75 | -1.01% | 
| 國(guó)瓷材料(300285) | 47.34 | -0.94% | 
| 坤彩科技(603826) | 39.10 | 7.51% | 
| 云天化(600096) | 6.24 | 1.30% | 
| 久立特材(002318) | 11.37 | -1.05% | 
| ST亞星(600319) | 5.49 | 1.86% | 
| 天通股份(600330) | 10.98 | 3.78% | 
| 廣東榕泰(600589) | 3.28 | -0.61% | 
| ST南風(fēng)(000737) | 4.85 | 0.00% | 
| 北礦科技(600980) | 13.99 | 0.29% | 
| 寧波韻升(600366) | 6.55 | -0.76% | 
| 皖維高新(600063) | 3.72 | 0.54% | 
| *ST津?yàn)I(000897) | 2.41 | -2.03% | 
| 方大集團(tuán)(000055) | 4.45 | -0.67% | 
| 彩虹股份(600707) | 6.80 | 3.50% | 
| 火炬電子(603678) | 82.17 | 3.88% | 
| 太化股份(600281) | 3.82 | -1.55% | 
| 新勁剛(300629) | 24.68 | -0.92% | 
| 有研新材(600206) | 13.62 | 0.89% | 
| 申達(dá)股份(600626) | 4.03 | -1.23% | 
| 道明光學(xué)(002632) | 7.85 | -1.01% | 
| 中科三環(huán)(000970) | 9.86 | 0.31% | 
| 光啟技術(shù)(002625) | 24.78 | 1.23% | 
| 南方匯通(000920) | 7.05 | -2.08% | 
| 橫店?yáng)|磁(002056) | 15.33 | -2.29% | 
| 中兵紅箭(000519) | 10.56 | 1.64% | 
以上就是2021新材料板塊股票有哪些?新材料龍頭股名單一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
