| 基金代碼: | 162711 |
| 基金全稱: | 廣發(fā)中證500指數(shù)證券投資基金 |
| 發(fā)行日期: | 2009-10-22 |
| 基金經(jīng)理: | 邱春楊 |
| 管理人: | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 發(fā)起人: |
廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 托管人: | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 會(huì)計(jì)師事務(wù)所: | 深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所: | 國浩律師集團(tuán)(廣州)事務(wù)所 |
| 代銷機(jī)構(gòu): | 廣發(fā)證券、國泰君安證券、國信證券、招商證券、銀河證券、華泰證券、華泰聯(lián)合證券、中信證券、海通證券 |
| 基金類型: | 股票型 |
(責(zé)任編輯:王夢清)

