| 基金代碼: | 110019 |
| 基金全稱: | 易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資聯(lián)接基金 |
| 發(fā)行日期: | 2009-10-28 |
| 基金經(jīng)理: | 林飛 |
| 管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 發(fā)起人: |
易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 托管人: | 中國銀行股份有限公司 |
| 會(huì)計(jì)師事務(wù)所: | 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所: | 北京市天元律師事務(wù)所 |
| 代銷機(jī)構(gòu): | 中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中信銀行、深圳發(fā)展銀行 |
| 基金類型: | 股票型 |
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)

