2017年東莞農(nóng)村商業(yè)銀行基準利率表一覽
2017-05-03 15:03 南方財富網(wǎng)
2017年東莞農(nóng)村商業(yè)銀行基準利率表一覽
今日南方財富利率網(wǎng)小編為您提供銀行利率調(diào)整最新消息查詢:
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率表
| 存款期限 | 利率 |
| 活期 | 執(zhí)行差異化利率,最高上浮40% |
| 協(xié)定存款 | 1.265 |
| 通知存款 一天 | 0.880 |
| 通知存款 七天 | 1.485 |
| 整存整取 三個月 | 1.320 |
| 整存整取 半年 | 1.560 |
| 整存整取 一年 | 2.070 |
| 整存整取 二年 | 2.625 |
| 整存整取 三年 | 3.200 |
| 整存整取 五年 | 3.750 |
| 零存整取 一年 | 1.100 |
| 零存整取 三年 | 1.300 |
| 零存整取 五年 | 1.500 |
| 整存零取 一年 | 1.100 |
| 整存零取 三年 | 1.300 |
| 整存零取 五年 | 1.500 |
| 存本取息 一年 | 1.100 |
| 存本取息 三年 | 1.300 |
| 存本取息 五年 | 1.500 |
注:本次人民幣利率調(diào)整自2015-10-27起執(zhí)行;存款掛牌利率僅供參考,對具體客戶的實際執(zhí)行利率以分支機構(gòu)最終辦理結(jié)果為準。東莞農(nóng)村商業(yè)銀行有權(quán)依法對存款掛牌利率相關(guān)內(nèi)容進行解釋。
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行貸款利率
| 貸款期限 | 利率 |
| 各項貸款 一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
| 各項貸款 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 各項貸款 五年以上 | 4.90 |
| 公積金貸款 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 公積金貸款 五年以上 | 3.25 |
更多銀行利率調(diào)整最新消息相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富利率網(wǎng)(http://www.epgcc.net/lilv/)!

官方微信號:南財
