銀行基準利率調(diào)整一覽表:2017長沙銀行存貸款基準利率表
2017-05-09 14:30 南方財富網(wǎng)
銀行基準利率調(diào)整一覽表:2017長沙銀行存貸款基準利率表 今日南方財富利率網(wǎng)小編為您提供銀行利率調(diào)整最新消息查詢:
人民幣存款利率表
| 項 目 | 期 限 | 基準利率 | 調(diào)整后執(zhí)行利率 | |
| 活 期 | - | 0.35 | 0.385 | |
| 定期 | 整存整取 | 三個月 | 1.1 | 1.54 |
| 半年 | 1.3 | 1.82 | ||
| 一 年 | 1.5 | 2.1 | ||
| 二 年 | 2.1 | 2.835 | ||
| 三 年 | 2.75 | 3.575 | ||
| 五年 | — | 3.705 | ||
| 零存整取 | 一 年 | 1.1 | 1.54 | |
| 整存零取 | 三 年 | 1.3 | 1.82 | |
| 存本取息 | ||||
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |||
| 期 限 | 基準利率 | 調(diào)整后執(zhí)行利率 | ||
| 通知存款 | 一 天 | 0.8 | 0.8 | |
| 七 天 | 1.35 | 1.35 | ||
人民幣貸款利率表
| 各項貸款 | 年利率% |
| 一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.9 |
| 三、個人住房公積金貸款 | 年利率% |
| 五年以下(含5年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
更多銀行利率調(diào)整最新消息相關資訊請關注南方財富利率網(wǎng)(http://www.epgcc.net/lilv/)!
相關閱讀
官方微信

48小時排行
官方微信號:南財
