廈門銀行 新基準(zhǔn)利率表查詢 2017銀行基準(zhǔn)利率調(diào)整一覽
2017-09-20 16:33 南方財(cái)富網(wǎng)整理
| 廈門金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款基準(zhǔn)利率報(bào)表 | ||
| 項(xiàng)目 | 年利率% | |
| 一、短期貸款 | ||
| 一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 | |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至五年(含五年) | 4.75 | |
| 五年以上 | 4.90 | |
| 三、貼現(xiàn) | ||
| 個(gè)人住房公積金貸款 | 年利率% | |
| 五年以下(含五年) | 2.75 | |
| 五年以上 | 3.25 | |
| 廈門銀行存款利率表 | ||||
| 項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)利率 | 執(zhí)行利率 | ||
| 零售 | 對公 | |||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 0.385 | |
| 二、定期存款 | ||||
| (一)整存整取 | ||||
| 三個(gè)月 | 1.10 | 1.210 | 1.210 | |
| 半年 | 1.30 | 1.430 | 1.430 | |
| 一年 | 1.50 | 1.800 | 1.650 | |
| 二年 | 2.10 | 2.520 | 2.310 | |
| 三年 | 2.75 | 3.300 | 2.750 | |
| 五年 | 3.300 | 3.025 | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 1.10 | 1.210 | ||
| 三年 | 1.30 | 1.430 | ||
| 五年 | .430 | |||
| (三)、定活兩便 | ||||
| 三個(gè)月 | 0.66 | 0.726 | ||
| 半年 | 0.78 | 0.858 | ||
| 一年 | 0.90 | 0.990 | ||
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.265 | ||
| 四、通知存款 | 基準(zhǔn)利率 | 零售 | 對公 | |
| 一天 | 0.80 | 0.880 | 0.880 | |
| 七天 | 1.35 | 1.485 | 1.485 | |
| 五、個(gè)人住房公積金存款 | ||||
| 當(dāng)年繳存 | 1.5 | |||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1.50 | |||
相關(guān)閱讀
- 廈門銀行最新基準(zhǔn)利率表查詢 2017銀行基準(zhǔn)
- 中國銀行基準(zhǔn)利率表調(diào)整一覽(2017.9.21)
- 2017年華夏銀行基準(zhǔn)利率表調(diào)整一覽
- 2017年北京農(nóng)商銀行基準(zhǔn)利率表查詢
- 2017年交通銀行基準(zhǔn)利率表查詢
- 2017年10月央行存貸款基準(zhǔn)利率表查詢 最新
- 最新銀行基準(zhǔn)利率表:2017年中國銀行基準(zhǔn)利
- 9月13日中國工商銀行基準(zhǔn)利率表查詢
- 2017年北京農(nóng)村商業(yè)銀行基準(zhǔn)利率表查詢
- 2017年建設(shè)銀行基準(zhǔn)利率表查詢 最新建行存
官方微信

利率專區(qū)
48小時(shí)排行
官方微信號:南財(cái)
