2014年7月中國(guó)中型車(B級(jí)車)銷量排行榜完整版
2014-08-18 09:47 南方財(cái)富網(wǎng) www.epgcc.net
| 2014年7月中國(guó)中型車(B級(jí)車)銷量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 車型 | 所屬?gòu)S商 | 7月銷量 |
| 1 | 大眾邁騰 | 一汽大眾 | 16129 |
| 2 | 大眾帕薩特 | 上海大眾 | 11424 |
| 3 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 11032 |
| 4 | 現(xiàn)代名圖 | 北京現(xiàn)代 | 10160 |
| 5 | 福特蒙迪歐 | 長(zhǎng)安福特 | 9054 |
| 6 | 別克君威 | 上海通用 | 8837 |
| 7 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 7929 |
| 8 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 7496 |
| 9 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上海通用 | 7053 |
| 10 | 日產(chǎn)天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 6003 |
| 11 | 別克君越 | 上海通用 | 5424 |
| 12 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 4972 |
| 13 | 大眾CC | 一汽大眾 | 4123 |
| 14 | 馬自達(dá)6 | 一汽馬自達(dá) | 3945 |
| 15 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 3859 |
| 16 | 馬自達(dá)6?阿特茲? | 一汽馬自達(dá) | 3634 |
| 17 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 3435 |
| 18 | 現(xiàn)代索納塔八 | 北京現(xiàn)代 | 3355 |
| 19 | 雪鐵龍C5 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 2564 |
| 20 | 斯柯達(dá)速派 | 上海大眾 | 2433 |
| 21 | 奔騰B70 | 一汽轎車 | 2146 |
| 22 | 標(biāo)致508 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 1725 |
| 23 | 現(xiàn)代名馭 | 北京現(xiàn)代 | 1470 |
| 24 | 比亞迪G6 | 比亞迪汽車 | 1302 |
| 25 | 比亞迪思銳 | 比亞迪汽車 | 1292 |
| 26 | 福特蒙迪歐-致勝 | 長(zhǎng)安福特 | 1100 |
| 27 | 本田歌詩(shī)圖 | 廣汽本田 | 1000 |
| 28 | 長(zhǎng)安睿騁 | 長(zhǎng)安汽車 | 606 |
| 29 | 雪佛蘭景程 | 上海通用 | 462 |
| 30 | 奔馳C級(jí) | 北京奔馳 | 403 |
| 31 | DS5 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 304 |
| 32 | 榮威950 | 上海汽車 | 244 |
| 33 | 紳寶D70 | 北京汽車 | 230 |
| 34 | 中華尊馳 | 華晨汽車 | 206 |
| 35 | 廣汽傳祺GA5 | 廣汽乘用車 | 152 |
| 36 | 榮威750 | 上海汽車 | 118 |
| 37 | 吉利EC8 | 吉利汽車 | 90 |
| 38 | 馬自達(dá)睿翼 | 一汽馬自達(dá) | 41 |
| 39 | 奔騰B90 | 一汽轎車 | 38 |
| 40 | 奇瑞東方之子 | 奇瑞汽車 | 28 |
| 41 | 海馬M8 | 海馬汽車 | 19 |
| 42 | 中華駿捷 | 華晨汽車 | 14 |
| 43 | 奇瑞G6 | 奇瑞汽車 | 13 |
| 44 | MG7 | 上海汽車 | 8 |
| 45 | 三菱戈藍(lán) | 東南汽車 | 6 |
| 46 | 本田思鉑睿 | 東風(fēng)本田 | 4 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
