今日股市停復(fù)牌公告-2016年1月13日深滬股市停復(fù)牌公告一覽表
2016-01-13 10:22 南方財富網(wǎng) www.epgcc.net
今日股市停復(fù)牌公告-2016年1月13日深滬股市停復(fù)牌公告一覽表,2016最新今日股市停復(fù)牌公告,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新今日股市停復(fù)牌公告查詢
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復(fù)牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 000586 | 匯源通信 | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-13 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
| 002155 | 湖南黃金 | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-13 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
| 002265 | 西儀股份 | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-13 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
| 300092 | 科新機(jī)電 | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-13 09:30 | 取消停牌 | 重大事項(xiàng) |
| 150243 | 創(chuàng)業(yè)A | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-14 10:30 | 1天1小時 | 重大事項(xiàng) |
| 150244 | *創(chuàng)業(yè)B | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-14 10:30 | 1天1小時 | 重大事項(xiàng) |
| 160607 | 鵬華價值 | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-13 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
| 160610 | 鵬華動力 | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-13 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
| 160805 | 長盛同智 | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-13 10:30 | 1小時 | 收益分配公告 |
| 161216 | 雙債A | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-13 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
| 161224 | 國投絲路 | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-13 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
| 163302 | 大摩資源 | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-13 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
| 164808 | 工銀四季 | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-13 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
| 164810 | 工銀純債 | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-13 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
| 164814 | 工銀雙債 | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-13 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
| 169101 | 東證睿豐 | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-13 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
| 169102 | 東證睿陽 | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-13 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
| 600383 | 金地集團(tuán) | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-14 09:30 | 停牌1天 | 未披露交易異常波動 |
| 600525 | 長園集團(tuán) | 2016-1-13 09:30 | 2016-1-14 09:30 | 停牌1天 | 重大事項(xiàng)未公告 |
| 600556 | 慧球科技 | 2016-1-13 09:30 | 今起停牌 | 重大事項(xiàng)未公告 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
