2020年01月29日全國豆粕價格行情走勢匯總
2020-01-29 11:33 新浪
| 區(qū)域 | 省 市 | 01-29 | 01-28 | 較昨日 | 較上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 2920 | 2920 | 0 | 4 | 
| 山東省 | 3006 | 3092 | -86 | 36 | |
| 浙江省 | 3100 | 3045 | 55 | 160 | |
| 江西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3020 | 3020 | 0 | 30 | |
| 江蘇省 | 3062 | 2992 | 70 | 210 | |
| 上海市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3480 | 3470 | 10 | 44 | 
| 陜西省 | 3110 | 3110 | 0 | 64 | |
| 甘肅省 | 3235 | 3275 | -40 | 160 | |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
| 寧夏 | 3299 | 3299 | 0 | 0 | |
| 華中 | 河南省 | 3081 | 3066 | 15 | 17 | 
| 湖南省 | 3100 | 3122 | -22 | 80 | |
| 湖北省 | 2890 | 2818 | 72 | 63 | |
| 華北 | 北京市 | 3062 | 3013 | 49 | 49 | 
| 天津市 | 2867 | 2867 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3052 | 3105 | -53 | -11 | |
| 河北省 | 3054 | 3027 | 27 | 13 | |
| 內蒙古 | 3100 | 3100 | 0 | 11 | |
| 華南 | 廣 西 | 3009 | 2966 | 43 | 149 | 
| 廣東省 | 2990 | 3039 | -49 | -55 | |
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
| 東北 | 遼寧省 | 3083 | 3089 | -6 | 104 | 
| 黑龍江 | 3201 | 3201 | 0 | -53 | |
| 吉林省 | 3300 | 3300 | 0 | 212 | |
| 西南 | 四川省 | 3157 | 3224 | -67 | 163 | 
| 貴州省 | 3156 | 3156 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3038 | 3038 | 0 | 58 | |
| 重慶市 | 2850 | 2850 | 0 | 50 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數據專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網
