今日玉米價格走勢:2020年02月3日河南省玉米價格行情走勢匯總
2020-02-03 12:01 互聯(lián)網(wǎng)
| 河南省 2020-02-03 價格信息 | ||||
| 地級市 | 02-03 | 02-02 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|
| 鄭州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 開封市 | 1990 | 1940 | 50 | 70 |
| 洛陽市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 平頂山市 | 1913 | 1914 | -1 | -5 |
| 安陽市 | 1900 | 1900 | 0 | 100 |
| 鶴壁市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
| 新鄉(xiāng)市 | 1950 | 1975 | -25 | -100 |
| 焦作市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 濮陽市 | 1988 | 1988 | 0 | 19 |
| 許昌市 | 1850 | 1960 | -110 | 0 |
| 漯河市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 三門峽市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 南陽市 | 2200 | 1900 | 300 | 300 |
| 商丘市 | 1960 | 1980 | -20 | -20 |
| 信陽市 | 1910 | 1910 | 0 | 0 |
| 周口市 | 1917 | 1955 | -38 | -8 |
| 駐馬店市 | 2140 | 2100 | 40 | 200 |
| 省直轄 | 1760 | 1760 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
