今日豆粕價格一覽表 2月1日全國豆粕價格今日價格行情走勢漲跌表
2021-02-01 10:38 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月1日 | 1月31日 | 較昨日 |
| 山東省 | 3913 | 3893 | 20 | 35 |
| 浙江省 | 4184 | 4129 | 55 | |
| 江西省 | 3491 | 3568 | -77 | -90 |
| 福建省 | 3910 | 3858 | 52 | 184 |
| 江蘇省 | 3956 | 3992 | -36 | -164 |
| 上海市 | 4098 | 4043 | 55 | 174 |
| 西北 | 新疆 | 4227 | 4229 | -2 |
| 陜西省 | 4228 | 4297 | -69 | 27 |
| 甘肅省 | 4238 | 4275 | -37 | 117 |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3455 | 3455 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 4013 | 4046 | -33 |
| 湖南省 | 3935 | 3988 | -53 | 73 |
| 湖北省 | 4094 | 4065 | 29 | 84 |
| 華北 | 北京市 | 3587 | 3555 | 32 |
| 天津市 | 4150 | 4125 | 25 | -38 |
| 山西省 | 4052 | 4109 | -57 | -154 |
| 河北省 | 4162 | 4205 | -43 | -40 |
| 內蒙古 | 3388 | 3388 | 0 | -99 |
| 華南 | 廣 西 | 3627 | 3575 | 52 |
| 廣東省 | 3806 | 3834 | -28 | 90 |
| 海南省 | 4300 | 4205 | 95 | 200 |
| 東北 | 遼寧省 | 4025 | 3963 | 62 |
| 黑龍江 | 3937 | 3877 | 112 | |
| 吉林省 | 4036 | 3978 | 58 | 91 |
| 西南 | 四川省 | 3922 | 3979 | -57 |
| 貴州省 | 3690 | 3690 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3863 | 3815 | 48 | -105 |
| 重慶市 | 4181 | 4147 | 34 | 258 |
| 西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
