今日生豬價格漲跌表 2021年2月1日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-02-01 10:40 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月1日 | 1月31日 | 較昨日 |
| 山東省 | 32.49 | 32.87 | -0.38 | -1.5 |
| 浙江省 | 36.69 | 36.89 | -0.2 | -1.06 |
| 江西省 | 34.99 | 35.23 | -0.24 | -0.55 |
| 福建省 | 36 | 35.92 | 0.08 | -0.52 |
| 江蘇省 | 33.75 | 34.18 | -0.43 | -0.92 |
| 上海市 | 35.13 | 34.75 | 0.38 | 0.23 |
| 西北 | 新疆 | 30 | 30.54 | -0.54 |
| 陜西省 | 33.09 | 33.31 | -0.22 | -0.81 |
| 甘肅省 | 32.81 | 33 | -0.19 | -1.13 |
| 青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 32.15 | 32.15 | 0 | -0.91 |
| 華中 | 河南省 | 33.03 | 33.46 | -0.43 |
| 湖南省 | 35.68 | 35.91 | -0.23 | -0.92 |
| 湖北省 | 34.32 | 34.58 | -0.26 | -0.26 |
| 華北 | 北京市 | 33 | 32.44 | 0.56 |
| 天津市 | 32.25 | 32.46 | -0.21 | -1.3 |
| 山西省 | 32.52 | 32.79 | -0.27 | -1.29 |
| 河北省 | 32.25 | 32.61 | -0.36 | |
| 內(nèi)蒙古 | 31.62 | 31.76 | -0.14 | -0.61 |
| 華南 | 廣 西 | 36.23 | 36.36 | -0.13 |
| 廣東省 | 36.58 | 36.54 | 0.04 | -0.53 |
| 海南省 | 39 | 39 | 0 | -1 |
| 東北 | 遼寧省 | 32.13 | 32.47 | -0.34 |
| 黑龍江 | 31.01 | 31.45 | -0.44 | -1.68 |
| 吉林省 | 32.31 | 32.56 | -0.25 | -0.84 |
| 西南 | 四川省 | 35.21 | 35.6 | -0.39 |
| 貴州省 | 36.42 | 36.42 | 0 | -0.53 |
| 云南省 | 34.32 | 34.09 | 0.23 | -0.43 |
| 重慶市 | 35.44 | 35.72 | -0.28 | -0.5 |
| 西藏 | 31.5 | 31.9 | -0.4 | -1.9 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
