2014年5月12日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1295.1 | 1296.4 | -0.6 | -0.0005 | 1305.1 | 1287.3 |
| 銀 | 19.52 | 19.62 | 0.02 | 0.0008 | 19.74 | 19.09 |
| 鉑 | 1436 | 1440 | 5 | 0.0035 | 1449 | 1422 |
| 鈀 | 803 | 808 | -1 | -0.0012 | 812 | 799 |
| 銠 | 1020 | 1120 | 0 | 0 | 1140 | 1020 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月12日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1295.1 | 1296.4 | -0.6 | -0.0005 | 1305.1 | 1287.3 |
| 銀 | 19.52 | 19.62 | 0.02 | 0.0008 | 19.74 | 19.09 |
| 鉑 | 1436 | 1440 | 5 | 0.0035 | 1449 | 1422 |
| 鈀 | 803 | 808 | -1 | -0.0012 | 812 | 799 |
| 銠 | 1020 | 1120 | 0 | 0 | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導讀
|
||||||||||
|