2013年12月6日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1230.7 | 1231.7 | 5.6 | 0.0046 | 1244 | 1211.1 | 
| 白銀Ag | 19.54 | 19.64 | 0.11 | 0.0054 | 19.9 | 19.17 | 
| 鉑Pt | 1355 | 1365 | -4 | -0.0029 | 1375 | 1346 | 
| 鈀Pd | 733 | 739 | -1 | -0.0014 | 746 | 723 | 
| 銠Ph | 925 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 925 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
2013年12月6日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1230.7 | 1231.7 | 5.6 | 0.0046 | 1244 | 1211.1 | 
| 白銀Ag | 19.54 | 19.64 | 0.11 | 0.0054 | 19.9 | 19.17 | 
| 鉑Pt | 1355 | 1365 | -4 | -0.0029 | 1375 | 1346 | 
| 鈀Pd | 733 | 739 | -1 | -0.0014 | 746 | 723 | 
| 銠Ph | 925 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 925 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |