農(nóng)行存款利息多少?2019年農(nóng)行官網(wǎng)存款利率一覽表
2019-05-27 15:11 利率表信息網(wǎng)
2019年農(nóng)業(yè)銀行官網(wǎng)存款利率表
| 項目 | 年利率() |
|---|---|
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
|
。ㄒ唬┗钇 |
0.30 |
| 。ǘ┒ㄆ | |
|
1.整存整取 |
|
| 三個月 | 1.35 |
| 半年 | 1.55 |
| 一年 | 1.75 |
| 二年 | 2.25 |
| 三年 | 2.75 |
| 五年 | 2.75 |
|
2.零存整取、整存零取、存本取息 |
|
| 一年 | 1.35 |
| 三年 | 1.55 |
| 五年 | 1.55 |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
| 二、協(xié)定存款 | 1.00 |
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.55 |
| 七天 | 1.10 |
以上是農(nóng)業(yè)銀行針對全國的官網(wǎng)利率,但實際上銀行掛牌利率會略高于官網(wǎng)利率,而且在每個城市的掛牌利率也有可能不一樣。小編還整理出農(nóng)業(yè)銀行在北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶這六個城市的實際掛牌利率,數(shù)據(jù)如下:
| 活期 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 3.30 |
| 上海 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
| 廣州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 2.75 |
| 深圳 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 天津 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.52 | 3.30 |
| 重慶 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 2.75 |
農(nóng)業(yè)銀行大額存單利率表
| 起存額 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20萬元 | 1.54 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 |
| 30萬元 | 1.60 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 |
| 50萬元 | 1.63 | 1.63 | 1.92 | 2.22 | 3.11 | 4.07 |
| 80萬元 | 1.65 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4.13 |
PS:大家在存款之前最好打電話到銀行網(wǎng)點各行客服電話或是親自去銀行問一下實際掛牌利率是多少,要注意的是銀行官網(wǎng)的數(shù)據(jù)是不準確的。

官方微信號:南方財富網(wǎng) 
