交通銀行外匯牌價2020.2.14查詢
2020-02-14 09:26 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8966 | 0.8894 | 0.9 | 0.9 | 02-14 08:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8704 | 0.8634 | 0.8738 | 0.8738 | 02-14 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9645 | 6.9073 | 6.9937 | 6.9937 | 02-14 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.5353 | 7.2895 | 7.5881 | 7.5881 | 02-14 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2233 | -- | 0.2419 | 02-14 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0016 | 4.8385 | 5.0366 | 5.0366 | 02-14 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063323 | 0.06129 | 0.063768 | 0.063768 | 02-14 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2231 | 0.2159 | 0.2247 | 0.2247 | 02-14 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1334 | -- | -- | 02-14 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005684 | 0.006109 | 0.006109 | 02-14 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0704 | 8.7746 | 9.134 | 9.134 | 02-14 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2397 | 5.0714 | 5.2817 | 5.2817 | 02-14 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6732 | 4.5396 | 4.706 | 4.706 | 02-14 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0961 | 6.8681 | 7.1529 | 7.1529 | 02-14 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7181 | 0.695 | 0.7237 | 0.7237 | 02-14 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0081 | 0.9757 | 1.0161 | 1.0161 | 02-14 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7508 | 0.7267 | 0.7568 | 0.7568 | 02-14 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4732 | 4.3295 | 4.509 | 4.509 | 02-14 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
