交通銀行外匯牌價(jià)2020.3.3查詢
2020-03-03 10:05 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8939 | 0.8867 | 0.8973 | 0.8973 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8679 | 0.861 | 0.8713 | 0.8713 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 6.9589 | 6.9017 | 6.9881 | 6.9881 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.7335 | 7.4813 | 7.7877 | 7.7877 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2233 | -- | 0.2419 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9927 | 4.8299 | 5.0277 | 5.0277 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.064309 | 0.062244 | 0.064761 | 0.064761 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2204 | 0.2133 | 0.222 | 0.222 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1325 | -- | -- | 03-03 09:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005637 | 0.006058 | 0.006058 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.8693 | 8.58 | 8.9315 | 8.9315 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2046 | 5.0374 | 5.2464 | 5.2464 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.524 | 4.3946 | 4.5556 | 4.5556 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2479 | 7.0151 | 7.3061 | 7.3061 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7268 | 0.7035 | 0.7326 | 0.7326 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0344 | 1.0012 | 1.0426 | 1.0426 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7459 | 0.7219 | 0.7517 | 0.7517 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.3411 | 4.2016 | 4.3759 | 4.3759 | 03-03 09:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
