交通銀行外匯牌價2020.3.20查詢
2020-03-20 09:44 互聯(lián)網
交通銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.914 | 0.9067 | 0.9176 | 0.9176 | 03-20 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8875 | 0.8804 | 0.8909 | 0.8909 | 03-20 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0956 | 7.0373 | 7.1253 | 7.1253 | 03-20 08:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.5789 | 7.3318 | 7.6321 | 7.6321 | 03-20 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2247 | -- | 0.2433 | 03-20 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8786 | 4.7195 | 4.9128 | 4.9128 | 03-20 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06395 | 0.061897 | 0.064399 | 0.064399 | 03-20 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2182 | 0.2112 | 0.2198 | 0.2198 | 03-20 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.133 | -- | -- | 03-20 08:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005446 | 0.005853 | 0.005853 | 03-20 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.2097 | 7.942 | 8.2673 | 8.2673 | 03-20 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.8969 | 4.7396 | 4.9361 | 4.9361 | 03-20 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.1169 | 3.9991 | 4.1457 | 4.1457 | 03-20 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1936 | 6.9624 | 7.2512 | 7.2512 | 03-20 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.6798 | 0.658 | 0.6852 | 0.6852 | 03-20 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0139 | 0.9813 | 1.0219 | 1.0219 | 03-20 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6281 | 0.6079 | 0.6331 | 0.6331 | 03-20 08:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.0576 | 3.9272 | 4.09 | 4.09 | 03-20 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

