交通銀行外匯牌價2020.3.12查詢
2020-03-12 10:18 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8956 | 0.8884 | 0.899 | 0.899 | 03-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8695 | 0.8625 | 0.8729 | 0.8729 | 03-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9613 | 6.9041 | 6.9905 | 6.9905 | 03-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.8702 | 7.6135 | 7.9254 | 7.9254 | 03-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2223 | -- | 0.2407 | 03-12 09:49 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9769 | 4.8146 | 5.0117 | 5.0117 | 03-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06718 | 0.065022 | 0.067651 | 0.067651 | 03-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2205 | 0.2134 | 0.2221 | 0.2221 | 03-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1323 | -- | -- | 03-12 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005601 | 0.006019 | 0.006019 | 03-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9234 | 8.6324 | 8.986 | 8.986 | 03-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0331 | 4.8714 | 5.0735 | 5.0735 | 03-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.4887 | 4.3603 | 4.5201 | 4.5201 | 03-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.444 | 7.2048 | 7.5036 | 7.5036 | 03-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7301 | 0.7067 | 0.7359 | 0.7359 | 03-12 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0527 | 1.0189 | 1.0611 | 1.0611 | 03-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7127 | 0.6898 | 0.7183 | 0.7183 | 03-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.3461 | 4.2065 | 4.3809 | 4.3809 | 03-12 10:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
