交通銀行外匯牌價(jià)2020.2.18查詢
2020-02-18 09:27 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8971 | 0.8899 | 0.9005 | 0.9005 | 02-18 08:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.8709 | 0.8639 | 0.8743 | 0.8743 | 02-18 08:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 6.9689 | 6.9116 | 6.9981 | 6.9981 | 02-18 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.5334 | 7.2877 | 7.5862 | 7.5862 | 02-18 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2232 | -- | 0.2416 | 02-18 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0022 | 4.839 | 5.0372 | 5.0372 | 02-18 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.063401 | 0.061365 | 0.063846 | 0.063846 | 02-18 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.2229 | 0.2157 | 0.2245 | 0.2245 | 02-18 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.133 | -- | -- | 02-18 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | -- | 0.005664 | 0.006087 | 0.006087 | 02-18 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 9.042 | 8.7471 | 9.1054 | 9.1054 | 02-18 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2496 | 5.0809 | 5.2916 | 5.2916 | 02-18 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6546 | 4.5215 | 4.6872 | 4.6872 | 02-18 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0875 | 6.8598 | 7.1443 | 7.1443 | 02-18 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7162 | 0.6932 | 0.7218 | 0.7218 | 02-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.008 | 0.9756 | 1.016 | 1.016 | 02-18 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7479 | 0.7239 | 0.7539 | 0.7539 | 02-18 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4607 | 4.3174 | 4.4965 | 4.4965 | 02-18 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)登陸 交通銀行電子對(duì)賬
- 95559個(gè)人網(wǎng)上銀行登陸方法 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行信用卡積分如何兌換?交通銀行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)交通銀行網(wǎng)上
- 交通銀行信用卡官網(wǎng)首頁(yè) 交通銀行信用卡官網(wǎng)
- 2017年交通銀行信用卡周周刷活動(dòng)規(guī)則
- 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 交通銀行個(gè)人
- 交通銀行郵箱登錄 交通銀行郵箱地址 交通銀行
- 交通銀行信用卡如何以卡辦卡
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
