交通銀行外匯牌價2020.2.20查詢
2020-02-20 09:52 互聯(lián)網
交通銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9003 | 0.8931 | 0.9039 | 0.9039 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8741 | 0.8671 | 0.8775 | 0.8775 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9989 | 6.9414 | 7.0283 | 7.0283 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.5487 | 7.3025 | 7.6017 | 7.6017 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2232 | -- | 0.2418 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5 | 4.8369 | 5.035 | 5.035 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.062846 | 0.060828 | 0.063288 | 0.063288 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2235 | 0.2163 | 0.2251 | 0.2251 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1336 | -- | -- | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005652 | 0.006074 | 0.006074 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0268 | 8.7324 | 9.0902 | 9.0902 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2833 | 5.1136 | 5.3257 | 5.3257 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6485 | 4.5156 | 4.6811 | 4.6811 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1064 | 6.8781 | 7.1634 | 7.1634 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7143 | 0.6913 | 0.7199 | 0.7199 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0086 | 0.9762 | 1.0166 | 1.0166 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7531 | 0.7289 | 0.7591 | 0.7591 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4541 | 4.311 | 4.4897 | 4.4897 | 02-20 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

