交通銀行外匯牌價2020.3.5查詢
2020-03-05 09:26 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8894 | 0.8822 | 0.8928 | 0.8928 | 03-05 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8635 | 0.8566 | 0.8669 | 0.8669 | 03-05 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9139 | 6.8571 | 6.9429 | 6.9429 | 03-05 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6862 | 7.4355 | 7.74 | 7.74 | 03-05 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2222 | -- | 0.2406 | 03-05 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9825 | 4.82 | 5.0173 | 5.0173 | 03-05 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.064232 | 0.06217 | 0.064683 | 0.064683 | 03-05 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2199 | 0.2128 | 0.2215 | 0.2215 | 03-05 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1319 | -- | -- | 03-05 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005626 | 0.006046 | 0.006046 | 03-05 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.8779 | 8.5883 | 8.9401 | 8.9401 | 03-05 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1498 | 4.9843 | 5.191 | 5.191 | 03-05 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5657 | 4.4351 | 4.5977 | 4.5977 | 03-05 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2124 | 6.9807 | 7.2702 | 7.2702 | 03-05 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7276 | 0.7043 | 0.7334 | 0.7334 | 03-05 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.028 | 0.995 | 1.0362 | 1.0362 | 03-05 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7449 | 0.7209 | 0.7507 | 0.7507 | 03-05 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.3361 | 4.1968 | 4.3709 | 4.3709 | 03-05 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
