交通銀行外匯牌價(jià)2020.3.9查詢
2020-03-09 09:40 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8908 | 0.8836 | 0.8942 | 0.8942 | 03-09 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8649 | 0.858 | 0.8683 | 0.8683 | 03-09 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 6.9197 | 6.8628 | 6.9487 | 6.9487 | 03-09 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.8625 | 7.6061 | 7.9177 | 7.9177 | 03-09 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.222 | -- | 0.2404 | 03-09 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.019 | 4.8553 | 5.0542 | 5.0542 | 03-09 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.066463 | 0.064329 | 0.06693 | 0.06693 | 03-09 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.22 | 0.2129 | 0.2216 | 0.2216 | 03-09 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1321 | -- | -- | 03-09 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005584 | 0.006001 | 0.006001 | 03-09 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0417 | 8.7468 | 9.1051 | 9.1051 | 03-09 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.072 | 4.909 | 5.1126 | 5.1126 | 03-09 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5606 | 4.4302 | 4.5926 | 4.5926 | 03-09 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4229 | 7.1845 | 7.4825 | 7.4825 | 03-09 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7352 | 0.7116 | 0.741 | 0.741 | 03-09 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0518 | 1.018 | 1.0602 | 1.0602 | 03-09 08:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7299 | 0.7065 | 0.7357 | 0.7357 | 03-09 08:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.3671 | 4.2268 | 4.4021 | 4.4021 | 03-09 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
