交通銀行外匯牌價(jià)2020.3.6查詢
2020-03-06 09:33 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.891 | 0.8838 | 0.8944 | 0.8944 | 03-06 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.865 | 0.8581 | 0.8684 | 0.8684 | 03-06 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9249 | 6.868 | 6.9539 | 6.9539 | 03-06 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.7585 | 7.5055 | 7.8129 | 7.8129 | 03-06 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2222 | -- | 0.2406 | 03-06 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9954 | 4.8325 | 5.0304 | 5.0304 | 03-06 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065134 | 0.063043 | 0.065592 | 0.065592 | 03-06 09:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.219 | 0.2119 | 0.2206 | 0.2206 | 03-06 09:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1321 | -- | -- | 03-06 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005614 | 0.006034 | 0.006034 | 03-06 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9566 | 8.6645 | 9.0194 | 9.0194 | 03-06 09:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1577 | 4.992 | 5.1991 | 5.1991 | 03-06 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5657 | 4.4351 | 4.5977 | 4.5977 | 03-06 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3052 | 7.0705 | 7.3638 | 7.3638 | 03-06 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7315 | 0.708 | 0.7373 | 0.7373 | 03-06 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0382 | 1.0048 | 1.0464 | 1.0464 | 03-06 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7435 | 0.7196 | 0.7493 | 0.7493 | 03-06 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.3634 | 4.2232 | 4.3984 | 4.3984 | 03-06 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
