交通銀行外匯牌價2020.3.21查詢
2020-03-21 09:27 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9128 | 0.9055 | 0.9164 | 0.9164 | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8863 | 0.8792 | 0.8897 | 0.8897 | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0834 | 7.0252 | 7.1131 | 7.1131 | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.5932 | 7.3455 | 7.6464 | 7.6464 | 03-21 08:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2248 | -- | 0.2434 | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8773 | 4.7183 | 4.9115 | 4.9115 | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063668 | 0.061623 | 0.064115 | 0.064115 | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2163 | 0.2093 | 0.2179 | 0.2179 | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1336 | -- | -- | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005475 | 0.005884 | 0.005884 | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.3445 | 8.0724 | 8.4031 | 8.4031 | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9286 | 4.7702 | 4.968 | 4.968 | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.1314 | 4.0133 | 4.1604 | 4.1604 | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1959 | 6.9647 | 7.2535 | 7.2535 | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.6876 | 0.6655 | 0.693 | 0.693 | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0163 | 0.9836 | 1.0243 | 1.0243 | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6289 | 0.6087 | 0.6339 | 0.6339 | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.0353 | 3.9057 | 4.0677 | 4.0677 | 03-21 08:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
