交通銀行外匯牌價(jià)2020.3.26查詢
2020-03-26 09:40 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9157 | 0.9084 | 0.9193 | 0.9193 | 03-26 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8891 | 0.8819 | 0.8925 | 0.8925 | 03-26 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.102 | 7.0437 | 7.1318 | 7.1318 | 03-26 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.7316 | 7.4794 | 7.7858 | 7.7858 | 03-26 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2256 | -- | 0.2442 | 03-26 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8922 | 4.7326 | 4.9264 | 4.9264 | 03-26 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.064156 | 0.062096 | 0.064607 | 0.064607 | 03-26 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.2164 | 0.2094 | 0.218 | 0.218 | 03-26 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1344 | -- | -- | 03-26 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | -- | 0.005593 | 0.00601 | 0.00601 | 03-26 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.3942 | 8.1204 | 8.453 | 8.453 | 03-26 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9738 | 4.814 | 5.0136 | 5.0136 | 03-26 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.1639 | 4.0448 | 4.1931 | 4.1931 | 03-26 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2674 | 7.0339 | 7.3256 | 7.3256 | 03-26 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.703 | 0.6804 | 0.7086 | 0.7086 | 03-26 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0346 | 1.0014 | 1.0428 | 1.0428 | 03-26 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6616 | 0.6403 | 0.6668 | 0.6668 | 03-26 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.0974 | 3.9658 | 4.1302 | 4.1302 | 03-26 09:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)登陸 交通銀行電子對(duì)賬
- 95559個(gè)人網(wǎng)上銀行登陸方法 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行信用卡積分如何兌換?交通銀行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)交通銀行網(wǎng)上
- 交通銀行信用卡官網(wǎng)首頁 交通銀行信用卡官網(wǎng)
- 2017年交通銀行信用卡周周刷活動(dòng)規(guī)則
- 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 交通銀行個(gè)人
- 交通銀行郵箱登錄 交通銀行郵箱地址 交通銀行
- 交通銀行信用卡如何以卡辦卡
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
