交通銀行外匯牌價2020.3.23查詢
2020-03-23 09:31 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.913 | 0.9057 | 0.9166 | 0.9166 | 03-23 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8864 | 0.8793 | 0.8898 | 0.8898 | 03-23 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0834 | 7.0252 | 7.1131 | 7.1131 | 03-23 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.5564 | 7.31 | 7.6094 | 7.6094 | 03-23 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2243 | -- | 0.2429 | 03-23 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8498 | 4.6916 | 4.8838 | 4.8838 | 03-23 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.064037 | 0.061981 | 0.064487 | 0.064487 | 03-23 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2149 | 0.208 | 0.2165 | 0.2165 | 03-23 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1338 | -- | -- | 03-23 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005358 | 0.005758 | 0.005758 | 03-23 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.2076 | 7.9399 | 8.2652 | 8.2652 | 03-23 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.8871 | 4.7301 | 4.9263 | 4.9263 | 03-23 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.0371 | 3.9216 | 4.0653 | 4.0653 | 03-23 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1689 | 6.9385 | 7.2263 | 7.2263 | 03-23 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.6771 | 0.6554 | 0.6825 | 0.6825 | 03-23 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0108 | 0.9783 | 1.0188 | 1.0188 | 03-23 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.598 | 0.5788 | 0.6028 | 0.6028 | 03-23 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 3.9591 | 3.8319 | 3.9907 | 3.9907 | 03-23 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
