交通銀行外匯牌價2020.3.10查詢
2020-03-10 10:44 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8921 | 0.8849 | 0.8955 | 0.8955 | 03-10 10:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8661 | 0.8592 | 0.8695 | 0.8695 | 03-10 10:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9323 | 6.8754 | 6.9614 | 6.9614 | 03-10 10:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.8908 | 7.6335 | 7.9462 | 7.9462 | 03-10 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.222 | -- | 0.2404 | 03-10 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9941 | 4.8312 | 5.0291 | 5.0291 | 03-10 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.067043 | 0.06489 | 0.067514 | 0.067514 | 03-10 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2201 | 0.213 | 0.2217 | 0.2217 | 03-10 10:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1326 | -- | -- | 03-10 10:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005582 | 0.005999 | 0.005999 | 03-10 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0469 | 8.7518 | 9.1103 | 9.1103 | 03-10 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0637 | 4.901 | 5.1043 | 5.1043 | 03-10 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5385 | 4.4087 | 4.5703 | 4.5703 | 03-10 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4385 | 7.1995 | 7.4981 | 7.4981 | 03-10 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7333 | 0.7097 | 0.7391 | 0.7391 | 03-10 10:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0563 | 1.0224 | 1.0647 | 1.0647 | 03-10 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.724 | 0.7008 | 0.7298 | 0.7298 | 03-10 10:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.3668 | 4.2265 | 4.4018 | 4.4018 | 03-10 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
